입찰정보 상세조회
입찰정보 상세조회
공고일반
| 업무 | 물품 | 입찰공고번호 | R26BK01672792 - 000 | 게시일시 | 2026-08-07 20:53:32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공고명 | 2026년 보훈병원 수술재료 중앙구매(고시미만)(긴급)(정정) | ||||
| 공고기관 | 한국보훈복지의료공단 | 수요기관 | 한국보훈복지의료공단 | 집행관 | 구교용 |
| 공고담당자 명 | 구교용 | 공고담당자 전화번호 | 033-749-3776 | 공고담당자 이메일 | gyodragon33@bohun.or.kr |
| 입찰방식 | 전자입찰 | 재입찰 | 재입찰 허용 | 계약방법 | 일반경쟁 |
| 입찰공고URL | https://www.g2b.go.kr/link/PNPE027_01/single/?bidPbancNo=R26BK01672792&bidPbancOrd=000 | ||||
입찰집행 및 진행 정보
| 입찰개시일시 | 2026-08-07 21:00:00 | 입찰마감일시 | 2026-08-13 10:00:00 | 개찰(입찰)일시 | 2026-08-13 11:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) | ||||
예정가격 결정 및 입찰금액 정보
| 예가방법 | 단일예가 | 사업금액(VAT 포함, 원) | 1,270,407,851 | 추정가격(원) | 1,154,916,228 |
|---|
구매대상물품
| 수요기관 | 세부품명 | 수량 | 추정단가(원) | 납품장소 |
|---|---|---|---|---|
| 한국보훈복지의료공단 | 정형외과용수술기구세트 | 1EA | 57,419,300 | 중앙,부산,광주,대구,대전,인천보훈병원 |
| 한국보훈복지의료공단 | 정형외과용수술기구세트 | 1EA | 185,902,743 | 중앙,부산,광주,대구,대전,인천보훈병원 |
| 한국보훈복지의료공단 | 정형외과용수술기구세트 | 1EA | 76,247,259 | 중앙,부산,광주,대구,대전,인천보훈병원 |
| 한국보훈복지의료공단 | 정형외과용수술기구세트 | 1EA | 125,786,764 | 중앙,부산,광주,대구,대전,인천보훈병원 |
| 한국보훈복지의료공단 | 정형외과용수술기구세트 | 1EA | 183,744,000 | 중앙,부산,광주,대구,대전,인천보훈병원 |
| 한국보훈복지의료공단 | 정형외과용수술기구세트 | 1EA | 89,023,260 | 중앙,부산,광주,대구,대전,인천보훈병원 |
| 한국보훈복지의료공단 | 정형외과용수술기구세트 | 1EA | 137,978,570 | 중앙,부산,광주,대구,대전,인천보훈병원 |
| 한국보훈복지의료공단 | 정형외과용수술기구세트 | 1EA | 39,548,000 | 중앙,부산,광주,대구,대전,인천보훈병원 |
| 한국보훈복지의료공단 | 정형외과용수술기구세트 | 1EA | 59,004,000 | 중앙,부산,광주,대구,대전,인천보훈병원 |
| 한국보훈복지의료공단 | 정형외과용수술기구세트 | 1EA | 75,988,980 | 중앙,부산,광주,대구,대전,인천보훈병원 |
| 한국보훈복지의료공단 | 정형외과용수술기구세트 | 1EA | 89,430,120 | 중앙,부산,광주,대구,대전,인천보훈병원 |
| 한국보훈복지의료공단 | 정형외과용수술기구세트 | 1EA | 60,619,030 | 중앙,부산,광주,대구,대전,인천보훈병원 |
| 한국보훈복지의료공단 | 정형외과용수술기구세트 | 1EA | 89,715,825 | 중앙,부산,광주,대구,대전,인천보훈병원 |
첨부 파일
| 문서1 | [고시미만] 2026년 보훈병원 수술재료 중앙구매 입찰공고서.pdf |
|---|---|
| 문서2 | [고시미만] 2026년 보훈병원 수술재료 중앙구매 입찰공고서.hwp |
| 문서3 | 2026년 보훈병원 수술재료 중앙구매 물품내역서.xlsx |